
-
- 姓 名:
- 手机号码:
- 公司名称:
- 电子邮件:
- 所属行业:
- 您的问题:

Everest XL Detect系列韦林工业视频内窥镜
Everest XL Detect 和 XL Detect+ 韦林工业内窥镜系列产品汇聚轻便、耐用、众多特色功能于一身,是业内简便易用型视频内窥镜的优选设备。且全新升级的 Everest XL Detect+系列产品具有5英寸LCD屏幕,亮度提高3倍,超清画质,可有效减轻长时间检测的眼疲劳、获取准确的图像,提高工作质量及效率。
? 直观、简单易用的操作
? 伺服电机All-way?360°探头全方位导向
? 支持外接键盘中英文输入
? 延时曝光、5倍数字变焦、负片、图像反转功能
? 支持探头超温报警功能
? 可选交流、直流供电
? 1GB内存(XL Detect);4GB内存(XL Detect+)
? USB?2.0端口、VGA视频输出
? 可互换的双螺纹光学物镜转接头
? 定制型运输和存储机箱
超级便携
Everest XL Detect和 XL Detect+ 系列产品选用长待机时间的锂电池供电,没有笨重的主机,XL Detect系统的重量仅为1.73公斤,XL Detect+系统的重量仅为1.98公斤,使检测人员的操作空前的简便,并且能够轻松到达任何地方。
操作环境
视频探头工作温度 | -20°C~100°C,温度在0°C以下应减少导向操作 |
主机系统工作温度 | -25°C~46°C,液晶屏在0°C以下需要预热 |
存储温度 | -25°C~60°C |
相对湿度 | 最大95%,无冷凝 |
防水性 | 探头和镜头能承受1bar的水压,相当于10.2米水深 |
系统
机箱尺寸 | 48.8cm x 38.6cm x 18.5cm |
系统重量 | XL Detect: 含机箱:6.5kg; 不含机箱:1.73kg XL Detect+:含机箱:6.74kg;不含机箱:1.98kg |
电池指标 | 电池:电压8.4V,38Wh(2小时)或75Wh(4小时) |
电源供电 | AC输入:100V~240Vac ,50~60Hz,电流最大1.5A DC输出:9.5V,6.0A |
构造 | 集成Versalon?(JP)缓冲器的聚碳酸酯外壳 |
尺寸 | 9.53cm×13.34cm×34.29cm |
液晶监视器 | XL Detect:集成9.40cm(3.7英寸)主动式矩阵VGA彩色液晶显示器,分辨率640x480 XL Detect+:集成12.70cm(5.0英寸)主动式矩阵VGA彩色液晶显示器 |
操纵杆控制 | 360°All-Way?全方位探头导向,菜单访问和导航 |
按钮设置 | 用户访问功能和数字功能 |
音频 | 集成2.5mm耳机/麦克风插孔 |
内存 | XL Detect:1GB;XL Detect+:4GB |
数据输入/输出端口 | 一个USB?2.0端口 |
视频端口 | VGA数字视频信号输出接口 |
亮度控制 | 自动/手动调节 |
照明类型 | 后置白色LED |
白平衡 | 初始设置或用户自定义 |
延时曝光 | 自动/手动模式下均达12秒 |
视频内窥探头
摄像头(4.0mm直径探头)
图像成像器 | 1/10 英寸彩色SUPER HAD? CCD摄像头 |
像素数 | 290,000原生像素 |
摄像头外壳 | 钛金属 |
摄像头(6.1mm直径探头)
图像成像器 | 1/6 英寸彩色SUPER HAD? CCD摄像头 |
像素数 | 440,000原生像素 |
摄像头外壳 | 钛金属 |
摄像头(8.4mm直径探头)
图像成像器 | 1/6 英寸彩色SUPER HAD? CCD摄像头 |
像素数 | 440,000原生像素 |
摄像头外壳 | 钛金属 |
软件
操作系统 | 实时多任务操作系统 |
用户界面 | 简单下拉式菜单,使用导向操纵杆执行菜单导航 |
文件管理 | 嵌入式文件管理软件,支持:文件与文件夹创建、命名、复制、删除; 存入内部闪存(C:\) 或USB 闪存盘;通过U盘实现与C盘间的双向拷贝 |
MDI软件(选配) | 提供用户自定义的检测指导,创建MS word?兼容的检测报告 |
音频数据 | 与计算机兼容的(.AAC)文件格式 |
图像控制 | 图像获取、调用、翻转、负片、5倍数字缩放 |
视频录制 | 分辨率:H640xV480;格式:MPEG4 |
静态图片 | 分辨率:H640xV480;格式:JPEG(.JPG)、Bitmap(.BMP) |
文本注释 | 支持各国语言的全屏文本叠加(100个字符) |
图形注释 | 箭头标识 |
导向控制 | 锁定/步进、复位、粗调或微调等功能 |
软件升级 | 通过U盘现场进行系统升级 |
菜单语言 | 英文、德语、西班牙语、法语、意大利语、俄语、中文、波兰语、日语、 韩语、葡萄牙语 |
光学镜头
视向 (DOV) | 颜色 标识 | 视野 (FOV)* | 焦距 (DOF) | 4.0mm 镜头型号 | 6.1mm 镜头型号 | 8.4mm 镜头型号 |
观察镜头 | ||||||
前向 | 无 ? | 80° | 35mm-无穷远 | T4080FF | ||
前向 | 黑色 ● | 115° | 4mm-无穷远 | T40115FN | ||
前向 | 无 ? | 50° | 50mm-无穷远 | XLG3T6150FF | ||
前向 | 白色 ● | 50° | 12mm-200mm | XLG3T6150FG | ||
前向 | 橙色 ● | 80° | 3mm-20mm | XLG3T6180FN | ||
前向 | 黄色 ● | 90° | 20mm-无穷远 | XLG3T6190FF | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-120mm | XLG3T61120FG | ||
前向 | 灰色 ● | 120° | 20mm-无穷远 | T61120FF | ||
前向 | 橙蓝色 ●● | 65° | 65mm-无穷远 | T6165FF** | ||
斜向 | 紫色 ● | 50° | 12mm-80mm | XLG3T6150FB | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-200mm | XLG3T84120FN | ||
前向 | 无 ? | 40° | 250mm-无穷远 | XLG3T8440FF** | ||
前向 | 白色 ● | 40° | 80mm-500mm | XLG3T8440FG | ||
前向 | 黄色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480FG | ||
前视 | 橙蓝色 ●● | 120° | 20mm-无穷远 | T84120FF | ||
侧向 | 蓝色 ● | 120° | 6mm-无穷远 | T40120SF | ||
侧向 | 红色 ● | 115° | 1mm-30mm | T40115SN | ||
侧向 | 棕色 ● | 50° | 45mm-无穷远 | XLG3T6150SF | ||
侧向 | 绿色 ● | 50° | 9mm-160mm | XLG3T6150SG | ||
侧向 | 蓝色 ● | 120° | 4mm-100mm | XLG3T61120SG | ||
侧向 | 红色 ● | 80° | 1mm-20mm | XLG3T6180SN | ||
侧向 | 棕色 ● | 40° | 250mm-无穷远 | XLG3T8440SF** | ||
侧向 | 绿色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480SG | ||
侧向 | 蓝色 ● | 120° | 4mm-200mm | XLG3T84120SN |
*FOV取对角线长度
**表示亮度输出最高的镜头
? 航空航天
? 安防
? 制造业
? 钢铁
? 汽车
? 能源
? 石油天然气
? 环境(市政、检修公司)